The text file is also avilable here
OPTIMOL: Molecular and Macromolecular Optimization Package 19-May-98 09:00:08
SGI double-precision version ... Updated 5/6/98
SUPPLEMENTARY PARAMETER FILE: /usr/local/data/mmff94_b/MMFFSUP.PAR
MMFF FORCE FIELD being read in ...
Parameters are being taken from /.../merck.com/fs/product/IRIX/6.2/macromodel5.
99 ATOM-TYPE DEFINITIONS READ FROM /.../merck.com/fs/product/IRIX/6.2/macromo
95 MMFF ATOM-TYPE PROPERTY RECORDS READ FROM MMFFPROP.PAR
58 MMFF DEFAULT-RULE STRECHING CONSTANTS READ FROM MMFFBNDK.PAR
212 SYMBOLIC-NUMERIC ATOM-TYPE DEFINITIONS READ FROM MMFFSYMB.PAR
102 MMFF HYDROGEN S
YMBOLIC TYPE DEFINITIONS READ FROM MMFFHDEF.PAR
45 MMFF AROMATIC SYSYMBOLICSYMBOLICMBOLIC TYPE DEFINITIONS READ FROM MMFFAROM.PAR
99 VDW PARAMETERS READ FROM MMFFVDW.PAR
493 BOND STRETCHING PARAMETERS READ FROM MMFFBOND.PAR
498 BOND-INCREMENT CHARGES READ FROM MMFFCHG.PAR
98 PARTIAL-BOND-INCREMENT CHARGES READ FROM MMFFPBCI.PAR
2342 ANGLE-BENDING PARAMETERS READ FROM MMFFANG.PAR
282 STRETCH-BEND PARAMETERS READ FROM MMFFSTBN.PAR
30 DEFAULT STRETCH-BEND PARAMETERS READ FROM MMFFDFSB.PAR
117 OUT-OF-PLANE PARAMETERS READ FROM MMFFOOP.PAR
926 TORSION PARAMETERS READ FROM MMFFTOR.PAR
Enter the format for the SUBJECT MOLECULE
FORMAT: FFD(0), MOL(1), AMF(2), PDB(3) OR UPD(4): # 0
Enter the input file name: # MMFF94.ffd
INPUT FILE: MMFF94.ffd
Subject Molecule:
AMMONIUM GLYCINIUM SULFATE (NEUTRON STUDY) PEPSEQ A=1 GLY 981051405
Structure Name: AGLYSL01
ELECTROSTATIC interactions currently use a CONSTANT dielectric model
The current INTRA- and INTERmolecular dielectric constants are: 1.000 1.000
ENTER an OPTIMOL COMMAND or "HELP"
OPTIMOL> # list
ENTER A LIST SUBCOMMAND OR "HELP"
OPTIMOL-LIST> # symb
ATOM NAME SYMBOL ATOM NAME SYMBOL ATOM NAME SYMBOL ATOM NAME SYMBOL
C1 #1 CR C2 #2 COO H1 #3 HNR H3 #4 HNR
H5 #5 HC H6 #6 HC H7 #7 HOCO N1 #8 NR
O5 #9 OC=O O6 #10 O=CO
OPTIMOL-LIST> # ty
ATOM NAME TYPE ATOM NAME TYPE ATOM NAME TYPE ATOM NAME TYPE
C1 #1 1 C2 #2 3 H1 #3 23 H3 #4 23
H5 #5 5 H6 #6 5 H7 #7 24 N1 #8 8
O5 #9 6 O6 #10 7
OPTIMOL-LIST> # fchar
ATOM FCHARGE ATOM FCHARGE ATOM FCHARGE ATOM FCHARGE
C1 #1 0.000 C2 #2 0.000 H1 #3 0.000 H3 #4 0.000
H5 #5 0.000 H6 #6 0.000 H7 #7 0.000 N1 #8 0.000
O5 #9 0.000 O6 #10 0.000
OPTIMOL-LIST> # char
ATOM CHARGE ATOM CHARGE ATOM CHARGE ATOM CHARGE
C1 #1 0.331 C2 #2 0.659 H1 #3 0.360 H3 #4 0.360
H5 #5 0.000 H6 #6 0.000 H7 #7 0.500 N1 #8 -0.990
O5 #9 -0.650 O6 #10 -0.570
OPTIMOL-LIST> #
EXITING FROM LIST
OPTIMOL> # energy gradient
Total ENERGY (Kcal) 26.87431
Bond Stretching 0.55684
Angle Bending 1.38460
Out-of-Plane Bending 0.00000
Stretch-Bend 0.24423
Bond Torsion
Rotatable Bonds -4.71331
Ring Bonds 0.00000
Total Torsion -4.71331
Nonbonded
vdW Repulsion 6.39004
vdW Attraction -3.60352
Net vdW 2.78652
Electrostatic 26.61543
RMS gradient = 1.58E-02 Kcal/A
OPTIMOL> # analyze
ENTER AN ANALYZE SUBCOMMAND OR "HELP"
OPTIMOL-ANALYZE> # bonds
B O N D S T R E T C H I N G
------ATOMNAMES------ ATOM TYPES FF BOND IDEAL STRAIN FORCE
I J I J CLASS LENGTH LENGTH DIFF. ENERGY CONSTANT
----------------------------------------------------------------------------------------
C1 #1 C2 #2 1 3 0 1.528 1.492 0.036 0.373 4.190
C1 #1 H5 #5 1 5 0 1.094 1.093 0.001 0.000 4.766
C1 #1 H6 #6 1 5 0 1.094 1.093 0.001 0.000 4.766
C1 #1 N1 #8 1 8 0 1.471 1.451 0.020 0.146 5.084
C2 #2 O5 #9 3 6 0 1.354 1.355 -0.001 0.001 5.801
C2 #2 O6 #10 3 7 0 1.223 1.222 0.001 0.001 12.950
H1 #3 N1 #8 23 8 0 1.024 1.019 0.005 0.012 6.490
H3 #4 N1 #8 23 8 0 1.024 1.019 0.005 0.012 6.490
H7 #7 O5 #9 24 6 0 0.976 0.981 -0.005 0.012 7.403
TOTAL BOND STRAIN ENERGY = 0.5568
OPTIMOL-ANALYZE> # angles
A N G L E B E N D I N G
-------ATOMS------- -ATOM TYPES- FF VALENCE IDEAL STRAIN FORCE
I J K I J K CLASS ANGLE ANGLE DIFF. ENERGY CONSTANT
-------------------------------------------------------------------------------------------------
C2 C1 #1 H5 3 1 5 0 108.827 108.385 0.442 0.003 0.650
C2 C1 #1 H6 3 1 5 0 108.828 108.385 0.443 0.003 0.650
C2 C1 #1 N1 3 1 8 0 111.374 105.837 5.537 0.773 1.197
H5 C1 #1 H6 5 1 5 0 109.727 108.836 0.891 0.009 0.516
H5 C1 #1 N1 5 1 8 0 109.034 110.297 -1.263 0.023 0.653
H6 C1 #1 N1 5 1 8 0 109.036 110.297 -1.261 0.023 0.653
C1 C2 #2 O5 1 3 6 0 112.959 109.716 3.243 0.235 1.043
C1 C2 #2 O6 1 3 7 0 124.631 124.410 0.221 0.001 0.938
O5 C2 #2 O6 6 3 7 0 122.410 124.425 -2.015 0.104 1.155
C1 N1 #8 H1 1 8 23 0 107.949 109.062 -1.113 0.021 0.763
C1 N1 #8 H3 1 8 23 0 107.948 109.062 -1.114 0.021 0.763
H1 N1 #8 H3 23 8 23 0 103.023 105.998 -2.975 0.118 0.595
C2 O5 #9 H7 3 6 24 0 113.956 111.948 2.008 0.051 0.583
TOTAL ANGLE STRAIN ENERGY = 1.3846
OPTIMOL-ANALYZE> # strbnd
S T R E T C H B E N D I N G
-------ATOMS------- -ATOM TYPES- FF VALENCE DELTA DELTA STRAIN F CON
I J K I J K CLASS ANGLE ANGLE R(I,J) ENERGY I-J
-------------------------------------------------------------------------------------------------
C2 C1 #1 H5 3 1 5 0 108.827 0.442 0.036 0.006 0.157
H5 C1 #1 C2 5 1 3 0 108.827 0.442 0.001 0.000 0.115
C2 C1 #1 H6 3 1 5 0 108.828 0.443 0.036 0.006 0.157
H6 C1 #1 C2 5 1 3 0 108.828 0.443 0.001 0.000 0.115
C2 C1 #1 N1 3 1 8 0 111.374 5.537 0.036 0.152 0.300
N1 C1 #1 C2 8 1 3 0 111.374 5.537 0.020 0.085 0.300
H5 C1 #1 H6 5 1 5 0 109.727 0.891 0.001 0.000 0.115
H6 C1 #1 H5 5 1 5 0 109.727 0.891 0.001 0.000 0.115
H5 C1 #1 N1 5 1 8 0 109.034 -1.263 0.001 0.000 0.027
N1 C1 #1 H5 8 1 5 0 109.034 -1.263 0.020 -0.023 0.358
H6 C1 #1 N1 5 1 8 0 109.036 -1.261 0.001 0.000 0.027
N1 C1 #1 H6 8 1 5 0 109.036 -1.261 0.020 -0.023 0.358
C1 C2 #2 O5 1 3 6 0 112.959 3.243 0.036 0.100 0.338
O5 C2 #2 C1 6 3 1 0 112.959 3.243 -0.001 -0.008 0.732
C1 C2 #2 O6 1 3 7 0 124.631 0.221 0.036 0.003 0.154
O6 C2 #2 C1 7 3 1 0 124.631 0.221 0.001 0.001 0.856
O5 C2 #2 O6 6 3 7 0 122.410 -2.015 -0.001 0.003 0.494
O6 C2 #2 O5 7 3 6 0 122.410 -2.015 0.001 -0.003 0.578
C1 N1 #8 H1 1 8 23 0 107.949 -1.113 0.020 -0.018 0.309
H1 N1 #8 C1 23 8 1 0 107.949 -1.113 0.005 -0.002 0.135
C1 N1 #8 H3 1 8 23 0 107.948 -1.114 0.020 -0.018 0.309
H3 N1 #8 C1 23 8 1 0 107.948 -1.114 0.005 -0.002 0.135
H1 N1 #8 H3 23 8 23 0 103.023 -2.975 0.005 -0.007 0.190
H3 N1 #8 H1 23 8 23 0 103.023 -2.975 0.005 -0.007 0.190
C2 O5 #9 H7 3 6 24 0 113.956 2.008 -0.001 -0.002 0.215
H7 O5 #9 C2 24 6 3 0 113.956 2.008 -0.005 -0.002 0.064
TOTAL STRETCH-BEND STRAIN ENERGY = 0.2442
OPTIMOL-ANALYZE> # out
O U T - O F - P L A N E B E N D I N G
WILSON
-----------ATOMS----------- --ATOM TYPES-- OUT-OF-PLANE STERIC FORCE
I -- J -- K ... L I J K L ANGLE ENERGY CONSTANT
--------------------------------------------------------------------------------
C1 C2 O5 O6 #10 1 3 6 7 0.000 0.000 0.141
C1 C2 O6 O5 #9 1 3 7 6 0.000 0.000 0.141
O5 C2 O6 C1 #1 6 3 7 1 0.000 0.000 0.141
C1 N1 H1 H3 #4 1 8 23 23 62.844 0.000 0.000
C1 N1 H3 H1 #3 1 8 23 23 -62.843 0.000 0.000
H1 N1 H3 C1 #1 23 8 23 1 60.320 0.000 0.000
TOTAL OUT-OF-PLANE STRAIN ENERGY = 0.0000
OPTIMOL-ANALYZE> # torsion
T O R S I O N A L
--------------ATOMS-------------- ---ATOM TYPES--- FF TORSION STERIC --FORCE CONSTANTS--
I J K L I J K L CLASS ANGLE ENERGY V1 V2 V3
------------------------------------------------------------------------------------------------------
C1 C2 #2 O5 #9 H7 1 3 6 24 0 -0.002 -1.711 -1.166 5.078 -0.545
C2 C1 #1 N1 #8 H1 3 1 8 23 0 55.362 -0.196 0.000 -0.300 0.500
C2 C1 #1 N1 #8 H3 3 1 8 23 0 -55.364 -0.196 0.000 -0.300 0.500
H1 N1 #8 C1 #1 H5 23 8 1 5 0 -64.744 -0.463 -0.152 -0.440 0.357
H1 N1 #8 C1 #1 H6 23 8 1 5 0 175.471 0.002 -0.152 -0.440 0.357
H3 N1 #8 C1 #1 H5 23 8 1 5 0 -175.471 0.002 -0.152 -0.440 0.357
H3 N1 #8 C1 #1 H6 23 8 1 5 0 64.744 -0.463 -0.152 -0.440 0.357
H5 C1 #1 C2 #2 O5 5 1 3 6 0 -59.769 -0.466 0.000 -0.624 0.330
H5 C1 #1 C2 #2 O6 5 1 3 7 0 120.229 -0.579 0.659 -1.407 0.308
H6 C1 #1 C2 #2 O5 5 1 3 6 0 59.770 -0.466 0.000 -0.624 0.330
H6 C1 #1 C2 #2 O6 5 1 3 7 0 -120.231 -0.579 0.659 -1.407 0.308
H7 O5 #9 C2 #2 O6 24 6 3 7 0 180.000 0.000 1.662 6.152 -0.058
N1 C1 #1 C2 #2 O5 8 1 3 6 0 -179.998 0.000 0.000 0.400 0.300
N1 C1 #1 C2 #2 O6 8 1 3 7 0 0.000 0.400 0.000 0.400 0.400
TOTAL TORSION STRAIN ENERGY = -4.7133
OPTIMOL-ANALYZE> # b-intra
Enter VDW REPULSION threshold for close contacts (= 1 Kcal): # .01
TOTAL VDWAALS REP ATTR ELECTRO TORSION
24.689 2.787 6.390 -3.604 26.615 -4.713
SIGNIFICANT NONBONDED INTERACTIONS:
ATOM PAIR R VDW EREP EATTR EQ R* EPS
H1 #3 C2 #2 2.625 0.213 0.501 -0.288 22.084 3.299 0.033
H3 #4 C2 #2 2.625 0.213 0.501 -0.288 22.084 3.299 0.033
H5 #5 H1 #3 2.399 0.023 0.136 -0.114 0.000 2.792 0.021
H5 #5 H3 #4 2.936 -0.019 0.011 -0.030 0.000 2.792 0.021
H6 #6 H1 #3 2.936 -0.019 0.011 -0.030 0.000 2.792 0.021
H6 #6 H3 #4 2.399 0.023 0.136 -0.113 0.000 2.792 0.021
H7 #7 C1 #1 2.402 0.685 1.177 -0.492 16.809 3.276 0.033
H7 #7 H5 #5 2.430 0.013 0.117 -0.104 0.000 2.792 0.021
H7 #7 H6 #6 2.430 0.013 0.117 -0.104 0.000 2.792 0.021
O5 #9 H5 #5 2.671 0.196 0.488 -0.293 0.000 3.325 0.035
O5 #9 H6 #6 2.671 0.196 0.488 -0.293 0.000 3.325 0.035
O5 #9 N1 #8 3.684 -0.065 0.112 -0.176 42.926 3.827 0.069
O6 #10 H5 #5 3.126 -0.033 0.066 -0.099 0.000 3.280 0.036
O6 #10 H6 #6 3.126 -0.033 0.066 -0.099 0.000 3.280 0.036
O6 #10 N1 #8 2.784 1.431 2.445 -1.014 49.597 3.805 0.067
OPTIMOL-ANALYZE> #
EXITING FROM ANALYZE
OPTIMOL> # obey
Enter the name of the file to be OBEYed: # ANAL.OBY
OBEY FILE: ANAL.OBY
OPTIMOL> # read next
********************************************************************************
New Subject Molecule:
AMMONIUM HYDROGEN D-TARTRATE (REDETERMINATION OF VAN BOMMEL 981051405
New Structure Name/Conformational Index: AMHTAR01
ELECTROSTATIC interactions currently use a CONSTANT dielectric model
The current INTRA- and INTERmolecular dielectric constants are: 1.000 1.000
OPTIMOL> # list
ENTER A LIST SUBCOMMAND OR "HELP"
OPTIMOL-LIST> # symb
ATOM NAME SYMBOL ATOM NAME SYMBOL ATOM NAME SYMBOL ATOM NAME SYMBOL
O1 #1 OC=O O2 #2 O=CO O3 #3 OR O4 #4 OR
O5 #5 O2CM O6 #6 O2CM C1 #7 COO C2 #8 CR
C3 #9 CR C4 #10 CO2M H1 #11 HC H2 #12 HC
H3 #13 HOR H4 #14 HOR H5 #15 HOCO
OPTIMOL-LIST> # ty
ATOM NAME TYPE ATOM NAME TYPE ATOM NAME TYPE ATOM NAME TYPE
O1 #1 6 O2 #2 7 O3 #3 6 O4 #4 6
O5 #5 32 O6 #6 32 C1 #7 3 C2 #8 1
C3 #9 1 C4 #10 41 H1 #11 5 H2 #12 5
H3 #13 21 H4 #14 21 H5 #15 24
OPTIMOL-LIST> # fchar
ATOM FCHARGE ATOM FCHARGE ATOM FCHARGE ATOM FCHARGE
O1 #1 0.000 O2 #2 0.000 O3 #3 0.000 O4 #4 0.000
O5 #5 -0.500 O6 #6 -0.500 C1 #7 0.000 C2 #8 0.000
C3 #9 0.000 C4 #10 0.000 H1 #11 0.000 H2 #12 0.000
H3 #13 0.000 H4 #14 0.000 H5 #15 0.000
OPTIMOL-LIST> # char
ATOM CHARGE ATOM CHARGE ATOM CHARGE ATOM CHARGE
O1 #1 -0.650 O2 #2 -0.570 O3 #3 -0.680 O4 #4 -0.680
O5 #5 -0.900 O6 #6 -0.900 C1 #7 0.659 C2 #8 0.341
C3 #9 0.174 C4 #10 0.906 H1 #11 0.000 H2 #12 0.000
H3 #13 0.400 H4 #14 0.400 H5 #15 0.500
OPTIMOL-LIST> #
EXITING FROM LIST
OPTIMOL> # energy gradient
Total ENERGY (Kcal) 66.18012
Bond Stretching 1.56436
Angle Bending 6.83462
Out-of-Plane Bending 0.22449
Stretch-Bend 0.52836
Bond Torsion
Rotatable Bonds 1.71146
Ring Bonds 0.00000
Total Torsion 1.71146
Nonbonded
vdW Repulsion 22.39411
vdW Attraction -12.61472
Net vdW 9.77939
Electrostatic 45.53744
RMS gradient = 3.01E-02 Kcal/A
OPTIMOL> # analyze
ENTER AN ANALYZE SUBCOMMAND OR "HELP"
OPTIMOL-ANALYZE> # bonds
B O N D S T R E T C H I N G
------ATOMNAMES------ ATOM TYPES FF BOND IDEAL STRAIN FORCE
I J I J CLASS LENGTH LENGTH DIFF. ENERGY CONSTANT
----------------------------------------------------------------------------------------
O1 #1 C1 #7 6 3 0 1.356 1.355 0.001 0.000 5.801
O1 #1 H5 #15 6 24 0 0.978 0.981 -0.003 0.005 7.403
O2 #2 C1 #7 7 3 0 1.223 1.222 0.001 0.002 12.950
O3 #3 C2 #8 6 1 0 1.433 1.418 0.015 0.077 5.047
O3 #3 H3 #13 6 21 0 0.984 0.972 0.012 0.073 7.794
O4 #4 C3 #9 6 1 0 1.451 1.418 0.033 0.373 5.047
O4 #4 H4 #14 6 21 0 0.987 0.972 0.015 0.117 7.794
O5 #5 C4 #10 32 41 0 1.262 1.261 0.001 0.001 9.756
O6 #6 C4 #10 32 41 0 1.269 1.261 0.008 0.043 9.756
C1 #7 C2 #8 3 1 0 1.527 1.492 0.035 0.348 4.190
C2 #8 C3 #9 1 1 0 1.529 1.508 0.021 0.131 4.258
C2 #8 H1 #11 1 5 0 1.098 1.093 0.005 0.007 4.766
C3 #9 C4 #10 1 41 0 1.549 1.510 0.039 0.385 3.830
C3 #9 H2 #12 1 5 0 1.096 1.093 0.003 0.003 4.766
TOTAL BOND STRAIN ENERGY = 1.5644
OPTIMOL-ANALYZE> # angles
A N G L E B E N D I N G
-------ATOMS------- -ATOM TYPES- FF VALENCE IDEAL STRAIN FORCE
I J K I J K CLASS ANGLE ANGLE DIFF. ENERGY CONSTANT
-------------------------------------------------------------------------------------------------
C1 O1 #1 H5 3 6 24 0 101.753 111.948 -10.195 1.423 0.583
C2 O3 #3 H3 1 6 21 0 103.389 106.503 -3.114 0.172 0.793
C3 O4 #4 H4 1 6 21 0 102.116 106.503 -4.387 0.345 0.793
O1 C1 #7 O2 6 3 7 0 118.212 124.425 -6.213 1.020 1.155
O1 C1 #7 C2 6 3 1 0 113.156 109.716 3.440 0.264 1.043
O2 C1 #7 C2 7 3 1 0 128.501 124.410 4.091 0.334 0.938
O3 C2 #8 C1 6 1 3 0 111.830 104.112 7.718 0.652 0.528
O3 C2 #8 C3 6 1 1 0 112.063 108.133 3.930 0.327 0.992
O3 C2 #8 H1 6 1 5 0 106.123 108.577 -2.454 0.105 0.781
C1 C2 #8 C3 3 1 1 0 110.349 107.517 2.832 0.134 0.777
C1 C2 #8 H1 3 1 5 0 105.559 108.385 -2.826 0.116 0.650
C3 C2 #8 H1 1 1 5 0 110.641 110.549 0.092 0.000 0.636
O4 C3 #9 C2 6 1 1 0 112.678 108.133 4.545 0.435 0.992
O4 C3 #9 C4 6 1 41 0 108.504 106.467 2.037 0.120 1.333
O4 C3 #9 H2 6 1 5 0 106.428 108.577 -2.149 0.080 0.781
C2 C3 #9 C4 1 1 41 0 111.158 98.422 12.736 1.069 0.330
C2 C3 #9 H2 1 1 5 0 110.661 110.549 0.112 0.000 0.636
C4 C3 #9 H2 41 1 5 0 107.147 108.904 -1.757 0.036 0.525
O5 C4 #10 O6 32 41 32 0 129.868 130.600 -0.732 0.014 1.181
O5 C4 #10 C3 32 41 1 0 116.884 114.689 2.195 0.126 1.209
O6 C4 #10 C3 32 41 1 0 113.159 114.689 -1.530 0.063 1.209
TOTAL ANGLE STRAIN ENERGY = 6.8346
OPTIMOL-ANALYZE> # strbnd
S T R E T C H B E N D I N G
-------ATOMS------- -ATOM TYPES- FF VALENCE DELTA DELTA STRAIN F CON
I J K I J K CLASS ANGLE ANGLE R(I,J) ENERGY I-J
-------------------------------------------------------------------------------------------------
C1 O1 #1 H5 3 6 24 0 101.753 -10.195 0.001 -0.006 0.215
H5 O1 #1 C1 24 6 3 0 101.753 -10.195 -0.003 0.005 0.064
C2 O3 #3 H3 1 6 21 0 103.389 -3.114 0.015 -0.030 0.256
H3 O3 #3 C2 21 6 1 0 103.389 -3.114 0.012 -0.013 0.143
C3 O4 #4 H4 1 6 21 0 102.116 -4.387 0.033 -0.093 0.256
H4 O4 #4 C3 21 6 1 0 102.116 -4.387 0.015 -0.023 0.143
O1 C1 #7 O2 6 3 7 0 118.212 -6.213 0.001 -0.008 0.494
O2 C1 #7 O1 7 3 6 0 118.212 -6.213 0.001 -0.012 0.578
O1 C1 #7 C2 6 3 1 0 113.156 3.440 0.001 0.006 0.732
C2 C1 #7 O1 1 3 6 0 113.156 3.440 0.035 0.103 0.338
O2 C1 #7 C2 7 3 1 0 128.501 4.091 0.001 0.011 0.856
C2 C1 #7 O2 1 3 7 0 128.501 4.091 0.035 0.056 0.154
O3 C2 #8 C1 6 1 3 0 111.830 7.718 0.015 0.131 0.456
C1 C2 #8 O3 3 1 6 0 111.830 7.718 0.035 -0.025 -0.036
O3 C2 #8 C3 6 1 1 0 112.063 3.930 0.015 0.061 0.417
C3 C2 #8 O3 1 1 6 0 112.063 3.930 0.021 0.036 0.173
O3 C2 #8 H1 6 1 5 0 106.123 -2.454 0.015 -0.040 0.436
H1 C2 #8 O3 5 1 6 0 106.123 -2.454 0.005 0.000 0.013
C1 C2 #8 C3 3 1 1 0 110.349 2.832 0.035 0.023 0.092
C3 C2 #8 C1 1 1 3 0 110.349 2.832 0.021 0.032 0.211
C1 C2 #8 H1 3 1 5 0 105.559 -2.826 0.035 -0.039 0.157
H1 C2 #8 C1 5 1 3 0 105.559 -2.826 0.005 -0.004 0.115
C3 C2 #8 H1 1 1 5 0 110.641 0.092 0.021 0.001 0.227
H1 C2 #8 C3 5 1 1 0 110.641 0.092 0.005 0.000 0.070
O4 C3 #9 C2 6 1 1 0 112.678 4.545 0.033 0.158 0.417
C2 C3 #9 O4 1 1 6 0 112.678 4.545 0.021 0.042 0.173
O4 C3 #9 C4 6 1 41 0 108.504 2.037 0.033 0.051 0.300
C4 C3 #9 O4 41 1 6 0 108.504 2.037 0.039 0.060 0.300
O4 C3 #9 H2 6 1 5 0 106.428 -2.149 0.033 -0.078 0.436
