NSC,CONCUNIT,LCONC,PANEL,CELL,PANELNBR,CELLNBR,NLOGLC50,INDN,TOTN
89 ,M ,-4.00,LNS ,NCI-H23 ,1 ,1 ,4.053,3 ,3
89 ,M ,-4.00,LNS ,NCI-H522 ,1 ,3 ,4.978,3 ,3
89 ,M ,-4.00,LNS ,A549/ATCC ,1 ,4 ,4.000,3 ,3
89 ,M ,-4.00,LNS ,EKVX ,1 ,8 ,4.070,3 ,3
185 ,M ,-4.00,LNS ,NCI-H23 ,1 ,1 ,4.247,2 ,2
185 ,M ,-4.00,LNS ,NCI-H522 ,1 ,3 ,4.561,1 ,2
185 ,M ,-4.00,LNS ,A549/ATCC ,1 ,4 ,4.000,2 ,2
185 ,M ,-4.00,LNS ,EKVX ,1 ,8 ,4.000,2 ,2
185 ,M ,-4.00,LNS ,NCI-H226 ,1 ,13 ,4.047,2 ,2
185 ,M ,-4.00,LNS ,NCI-H322M ,1 ,17 ,4.000,2 ,2
185 ,M ,-4.00,LNS ,NCI-H460 ,1 ,21 ,4.000,1 ,2
185 ,M ,-4.00,LNS ,HOP-62 ,1 ,26 ,4.000,2 ,2
185 ,M ,-4.00,LNS ,HOP-18 ,1 ,27 ,4.000,2 ,2
186 ,M ,-3.30,LNS ,EKVX ,1 ,8 ,3.743,4 ,5
186 ,M ,-3.30,LNS ,NCI-H226 ,1 ,13 ,3.729,3 ,5
186 ,M ,-3.30,LNS ,NCI-H322M ,1 ,17 ,3.838,5 ,5
186 ,M ,-3.30,LNS ,NCI-H460 ,1 ,21 ,3.518,3 ,5
186 ,M ,-3.30,LNS ,HOP-62 ,1 ,26 ,3.915,4 ,5
291 ,M ,-4.00,LNS ,NCI-H460 ,1 ,21 ,4.000,1 ,1
291 ,M ,-4.00,LNS ,HOP-62 ,1 ,26 ,4.000,1 ,1
