CCL Home Page
Up Directory CCL ch3oh1.mv
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0130
  -0.9121    -1.0059    -0.1904
   1.0901     0.9954    -0.0649
  -0.3876     1.0881     0.9126
  -0.4914     1.0751    -0.8606
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0247
  -0.9121    -1.0059    -0.3621
   1.0901     0.9954    -0.1234
  -0.3407     1.0940     0.9360
  -0.5382     1.0693    -0.8372
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0340
  -0.9121    -1.0059    -0.4984
   1.0901     0.9954    -0.1699
  -0.3036     1.0986     0.9546
  -0.5754     1.0646    -0.8186
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0399
  -0.9121    -1.0059    -0.5859
   1.0901     0.9954    -0.1997
  -0.2797     1.1016     0.9665
  -0.5992     1.0616    -0.8067
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0420
  -0.9121    -1.0059    -0.6160
   1.0901     0.9954    -0.2100
  -0.2715     1.1026     0.9706
  -0.6075     1.0606    -0.8026
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0399
  -0.9121    -1.0059    -0.5859
   1.0901     0.9954    -0.1997
  -0.2797     1.1016     0.9665
  -0.5992     1.0616    -0.8067
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0340
  -0.9121    -1.0059    -0.4984
   1.0901     0.9954    -0.1699
  -0.3036     1.0986     0.9546
  -0.5754     1.0646    -0.8186
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0247
  -0.9121    -1.0059    -0.3621
   1.0901     0.9954    -0.1234
  -0.3407     1.0940     0.9360
  -0.5382     1.0693    -0.8372
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0130
  -0.9121    -1.0059    -0.1904
   1.0901     0.9954    -0.0649
  -0.3876     1.0881     0.9126
  -0.4914     1.0751    -0.8606
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679     0.0000
  -0.9121    -1.0059    -0.0000
   1.0901     0.9954    -0.0000
  -0.4395     1.0816     0.8866
  -0.4395     1.0816    -0.8866
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0130
  -0.9121    -1.0059     0.1904
   1.0901     0.9954     0.0649
  -0.4914     1.0751     0.8606
  -0.3876     1.0881    -0.9126
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0247
  -0.9121    -1.0059     0.3621
   1.0901     0.9954     0.1234
  -0.5382     1.0693     0.8372
  -0.3407     1.0940    -0.9360
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0340
  -0.9121    -1.0059     0.4984
   1.0901     0.9954     0.1699
  -0.5754     1.0646     0.8186
  -0.3036     1.0986    -0.9546
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0399
  -0.9121    -1.0059     0.5859
   1.0901     0.9954     0.1997
  -0.5992     1.0616     0.8067
  -0.2797     1.1016    -0.9665
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0420
  -0.9121    -1.0059     0.6160
   1.0901     0.9954     0.2100
  -0.6075     1.0606     0.8026
  -0.2715     1.1026    -0.9706
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0399
  -0.9121    -1.0059     0.5859
   1.0901     0.9954     0.1997
  -0.5992     1.0616     0.8067
  -0.2797     1.1016    -0.9665
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0340
  -0.9121    -1.0059     0.4984
   1.0901     0.9954     0.1699
  -0.5754     1.0646     0.8186
  -0.3036     1.0986    -0.9546
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0247
  -0.9121    -1.0059     0.3621
   1.0901     0.9954     0.1234
  -0.5382     1.0693     0.8372
  -0.3407     1.0940    -0.9360
frame    * ch3ohv.1    399.15070000
   0.0501     0.6650     0.0000
   0.0501    -0.7679    -0.0130
  -0.9121    -1.0059     0.1904
   1.0901     0.9954     0.0649
  -0.4914     1.0751     0.8606
  -0.3876     1.0881    -0.9126
Modified: Wed Jul 9 16:00:00 1997 GMT
Page accessed 4818 times since Sat Apr 17 22:05:28 1999 GMT